Vakantiehuis limburg - Homepage - Algemene prijslijst 2012

De kale huursom is exclusief reserveringskosten, schoonmaakkosten, energiekosten en toeristenbelasting en eventueel bij te boeken kosten. Kijk voor een overzicht van deze kosten onderaan dit schema.

De hoogte van de kale huursom is afhankelijk van de periode waarin u uw vakantiehuis wenst te boeken:

1. Standaardperiode
2. Feestdagen (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst (weekend of week), Oud & Nieuw-week)
3. Mei- en Herfstvakantie
4. Januari en februari

Periode: standaard feestdagen herfst- en meivak januari en februari
Accommodatie wkd  mwk  wk wkd mwk  wk  wkd  mwk   wk  wkd   mwk   wk  
La Gare  36  2315  1621  3010  3357  3357  4364  2547  1783  3310  1852  1296  2408 
Sjetootje 28 1565  1061  2085  2334 2334  2716  1724  1167  2292  1409  955  1877 
De Pensool 27  1250  875  1625  1812  1812  2250  1375  963  1788  1000  nvt  nvt 
La Grange Bax 26  1320  924  1716  1914  1914  2376  1452  1016  1888  1056  739  1373 
Charneux 25 1470  955  1857  2100 2100  2520  1617  1050  2042  1176  764  1486 
Nieuwe Molen 25 1379  955  1857  2090  2090  2451  1517  1050  2042  1103  764  1486 
Chez Philippe 25 1379  955   1857 2090   2090 2451  1517  1050  2042  1241 860  1671 
't Hotelletje 25   1300  1300 2100  1820  1820 2940  1430 1430  2310  1170  1170  1890 
Landg. Tiffes* 24  1379 955  1857  2090  2090  2451  1517  1050  2042  1103  764  1486 
Reijm. Schuur  22 1273  849  1485  1835  1835  2175  1400  934  1634  1018  679 1188 
Wd. Pietershof 20 1470  1150  1840  2100  2100  2800  1617  1265  2024 1323  1035  1656 
Kast. Cortils 20 1379  891  1676  1984  1984  2228  1517  980  1844  1103  713  1341 
Oude Molen 20 1114  780  1379  1729  1729 2069  1225  858  1517  891  624  1103 
Veurs  20 1327  902  1591  1909  1909  2281  1458  992  1751  1062  722  1273 
Geulvallei  20 1273  849  1485  1835  1835 2175  1400 934  1634 1018 679  1188 
Reijm. Huis  18 1114  780  1379  1729  1729  2069  1225  858  1517  891  624  1103
Tof. 7A & 7B* 18 1114 780  1379  1729 1729  2069  1225  858  1517 891  624  1103 
Petite Ecole  18  1167  796  1432  1613  1613  1952  1284  875  1575  934  637  1146 
't Veld 1 A  18 1167  796  1432  1613  1613  1952  1284  875  1575  934  637  1146 
Goudvink  17 1061  849  1538  1506  1506 1894  1167  934  1692  849  679  1230 
Boekvink 17  1008  796  1496  1448  1448 1782  1109  875  1645 806 637  1197 
A gen Dijck  16 1061  796  1400  1506  1506 1910  1167  875  1540  849  637  1120 
't Veld 1  16 1061 668  1273  1506  1506  1894  1167  735  1400  849  534  1018 
I gen Huuske  15  849  615  1114 1220  1220  1560 934  677  1225  679  492  891 
Boswachtersh. 16  955  668  1231 1448  1448  1808  1050  735  1354 764  534  985 
Schaapskooi  14  849  615 1114 1220  1220 1560  934  677  1225 679 492 891
Veldhoeve 14  849  615  1114 1220 1220 1560 934 677 1225 679 492 891
Bergenhuizen  14  849  615 1114 1220  1220 1560  934  677 1225 679 492 891
Wingberg 14  849 615 1114 1220 1220 1560 934 677 1225 679 492 891
Lichtenberg  12 902 615 1114  1448  1448 1729 992 677 1225 722  492  891 
Kasteel Grasb. 12  955 668 1231  1493  1493  1813  1050  735 1354 764 534 985
Kaldenbroek w 12  902  615 1114  1448  1448 1729 992 677 1225 722 492 891
Big Napoleon 11 825  578  1073  1196  1196  1555  908  635  1180  660  462  858 
Kaldenbroek o 12 955  668 1231 1493 1493  1813  1050  735 1354  764 534 985
Bervesj Huis  12  902 615  1114 1448  1448  1729 992 677  1225 722  492  891 
WittemerMolen 12  975  683  1268  1414  1414  1755  1073  751  1395  780  546  1014
Heerenhof 13  876  597  1082  1406  1406  1679  964  657  1190  701 478  866
Rozendaal  12  876  597  1082  1406  1406  1679  964  657  1190  701  478  866 
Molenaar  13  780 557 1061  1167 1167 1506 858  613 1167 624 446 849
Phoenix  11  796 663 1040 1114  1114 1353  875  730  1103 716  597 936
Villa I g. broeck 12  780  567 1061 1167 1167 1506 858  624  1167  624 454 849
Le Dragon  10  746  583  1061  1064  1064 1379 821  641 1167 597 466 849
Panhoes  10 690 509 849 955  955 1167  759  560  934  552 407  679
Tofinum 7B 637  509 881 912 912 1167  700 560  969  510 407 705 
Tofinum 7A  594 477 849  838 838  1114 654  525 934  535  429 764
Bervesj Schr. 8 615  446 849  806 806 1103 677 490  934 492 357  679
La Bulle  550  385  715  798  798  1037  787  424  605  440  308  572 
Bovens. Molen  546  437  809  803  803  1033  890  481  600  437  349  647 
Jagershuis  530 424  785 780  780  1003 583  467  864 424 339  628
Ch. La Driesch 475  371 649  689  689  896  523  408  714  380  297  519 
Schepenbank 530  424 743 796 796 1061  583 467 817 477 382  669
D'n Ingelhof  6 509 393  721  753  753 1003 530 432 794 407 314 577
O. Bommerig 12  478  371 663 637 637  849  526  408  729  382 297 530 
H. Kosberg  8 446 361 721 668 668  891  490 397  794  357 289 577
La Cachette  446 361 721  668 668 891  490  397 794  357  289 577
La Colline  509  393  721  753  753  1003  560  432  794  407  314 577
Legipont 550  385  715  798  798  1037  605  424  787  440  308  572 
Mirabelle  475  333  618  689  689  895  523  366  680  380  266  494 
Limb.Sjoenste  575  443  823  834  834  1196  633  487  905  460  354  658 
Bakkes  309  288  618  381  381  649  340  317  680  278  260  556 
La Petite Beau 4 288 288  566  391  391  669  317  317  623  230 230  453
Eysd.Klumpke  3 325  228  423  471  471  613  358  250  465  260  182  338 
*= landgoed Tiffes is combinatie van Boswachtershuis en Jagershuis, en de combinatie Tofinum 7A & 7B.

Schoonmaakkosten wkd  mwk  wk 
Huizen tot 11 p  55  55  75 
Huizen van 12-18 p  75  75  90 
Huizen van 19-25 p  90 90  110 
Huizen vanaf 26 p 130  130  150 

Energiekosten           wkd  mwk  wk 
Huizen tot 11 p   55  55  75 
Huizen van 12-18 p 75  75  90 
Huizen van 19-25 p  90 90  110 
Huizen vanaf 26 p   130  130  150 

Reserveringskosten 25,- 

Toeristenbelasting p.p.p.n.  +/- 1,-

 Optionele kosten
Bedlinnen  7,- per set
Bedlinnen met 2 handdoeken  9,-  per set
Huisdier max. 3  25,- per dier
Hout 6,- per zak 
 

Kennelijke typfouten voorbehouden