Bel ons nu voor de beschikbare vakantiehuizen: 043-4559075 of stuur een mail naar info@geuldal.com.
Last minute boekingen kunnen alleen telefonisch of per mail geboekt worden. Het boekingsysteem berekend geen korting!!!
DOOR ANNULERING VRIJGEKOMEN:
CHATEAU LA DRIESCH 12-19 JULI 2013 - max. 8 personen
Huurprijs met 30% korting: € 468,- excl. € 75,- schoonmaakkosten , € 75,- energiekosten en € 25,- reserveringskosten
OOK ALS WEEKEND TE BOEKEN VAN 12-15 JULI 2013:
Huurprijs met 30% korting: € 343,- excl. € 55,- schoonmaakkosten , € 55,- energiekosten en € 25,- reserveringskosten
U ontvangt, als u een huis voor een periode in Juni boekt, 20% last minute korting op de kale standaard huurpijs en voor een periode in Juli 10% last minute korting op de kale standaard huurprijs. Als u op onderstaande huizen klikt komt u op de pagina van het huis. Hier vindt u de prijzen + bijkomende kosten.
BESCHIKBARE HUIZEN IN JUNI:
BESCHIKBARE HUIZEN IN JULI:
Last minute boekingen kunnen alleen telefonisch of per mail geboekt worden. Het boekingsysteem berekend geen korting!!!
DOOR ANNULERING VRIJGEKOMEN:
CHATEAU LA DRIESCH 12-19 JULI 2013 - max. 8 personen
Huurprijs met 30% korting: € 468,- excl. € 75,- schoonmaakkosten , € 75,- energiekosten en € 25,- reserveringskosten
OOK ALS WEEKEND TE BOEKEN VAN 12-15 JULI 2013:
Huurprijs met 30% korting: € 343,- excl. € 55,- schoonmaakkosten , € 55,- energiekosten en € 25,- reserveringskosten
U ontvangt, als u een huis voor een periode in Juni boekt, 20% last minute korting op de kale standaard huurpijs en voor een periode in Juli 10% last minute korting op de kale standaard huurprijs. Als u op onderstaande huizen klikt komt u op de pagina van het huis. Hier vindt u de prijzen + bijkomende kosten.
BESCHIKBARE HUIZEN IN JUNI:
| Weekend 21 t/m 24 juni 2013 | aantal pers. |
| Petite Ecole | 18 |
| Vakantieverblijf I gen Huuske | 15 |
| Wittemer Molen | 14 |
| Veldhoeve | 14 |
| Frankenhofmolen | 12 |
| Heerenhof 't Achterhuys | 12 |
| Kasteel Kaldenbroek west | 12 |
| Kasteel Kaldenbroek oost | 12 |
| Big Napoleon | 11 |
| Phoenix | 10 |
| Tofinum 7a | 9 |
| Bovenste Molen | 8 |
| Bervesch Schuur | 8 |
| La Bulle | 8 |
| Jagershuis | 8 |
| Hoeve Kosberg | 7 |
| Légipont | 7 |
| Mirabelle | 6 |
| Viva Roetsj | 6 |
| Dal Bissen | 4 |
| Bakkes 1 | 4 |
| Bakkes 2 | 4 |
| Weekend 28 juni t/m 1 juli 2013 | aantal pers. |
| Villa Campion | 20 |
| Huisje Merum | 16 |
| Boswachterswoning | 16 |
| Reijmerstok Huis | 16 |
| Reijmerstok Schuur | 16 |
| Vakantieverblijf I gen Huuske | 15 |
| Wittemer Molen | 14 |
| Schaapskooi | 14 |
| Heerenhuis 't Voorhuys | 13 |
| Molenaar | 13 |
| Frankenhofmolen | 12 |
| Heerenhof 't Achterhuys | 12 |
| Kasteel Kaldenbroek west | 12 |
| Villa I gen Broeck | 12 |
| Big Napoleon | 11 |
| Designhouse la Colline | 8 |
| Chateau la Driesch | 8 |
| Jagershuis | 8 |
| Schepenbank | 8 |
| Ingelhof | 7 |
| Hoeve Kosberg | 7 |
| Légipont | 7 |
| Viva Roetsj | 6 |
| Dal Bissen | 4 |
| Bakkes 1 | 4 |
| Bakkes 2 | 4 |
BESCHIKBARE HUIZEN IN JULI:
| Weekend 5 t/m 8 juli 2013 | aantal pers. |
| Villa du Baronne | 27 |
| Huize Veurs | 20 |
| Petite Ecole | 18 |
| Huisje Merum | 16 |
| Boekvink | 17 |
| Reijmerstok Huis | 16 |
| Reijmerstok Schuur | 16 |
| Boswachterswoning | 16 |
| Vakantieverblijf I gen Huuske | 15 |
| Wingberg | 14 |
| Heerenhof 't Voorhuys | 13 |
| Molenaar | 13 |
| Frankenhofmolen | 12 |
| Heerenhof 't Achterhuys | 12 |
| Kasteel Kaldenbroek west | 12 |
| Kasteel Kaldenbroek oost | 12 |
| Big Napoleon | 11 |
| Panhoes | 10 |
| Phoenix | 10 |
| Tofinum 7a | 9 |
| Chateau la Driesch | 8 |
| Ingelhof | 7 |
| Bakkes 1 | 4 |
| Bakkes 2 | 4 |
| Eijsdener Klumpke | 3 |
| Weekend 12 t/m 15 juli 2013 | aantal pers. |
| Villa Balmoral | 30 |
| La Grange Baxhof | 28 |
| Villa du Baronne | 27 |
| Oude Molen | 20 |
| Geulvallei | 20 |
| Huize Veurs | 20 |
| 't Veld 1a | 18 |
| Petite Ecole | 18 |
| Boekvink | 17 |
| Goudvink | 17 |
| 't Veld 1 | 16 |
| Huisje Merum | 16 |
| Reijmerstok Huis | 16 |
| Reijmerstok Schuur | 16 |
| Vakantieverblijf I gen Huuske | 15 |
| Wittemer Molen | 14 |
| Schaapskooi | 14 |
| Heerenhof 't Voorhuys | 13 |
| Frankenhofmolen | 12 |
| Heerenhof 't Achterhuys | 12 |
| Kasteel Kaldenbroek west | 12 |
| Kasteel Kaldenbroek oost | 12 |
| Panhoes | 10 |
| Phoenix | 10 |
| Tofinum 7a | 9 |
| Tofinum 7b | 9 |
| Chateau la Driesch | 8 |
| Op de Elzet | 8 |
| Jagershuis | 8 |
| Ingelhof | 7 |
| Hoeve Kosberg | 7 |
| Viva Roetsj | 6 |
| Bakkes 1 | 4 |
| Bakkes 2 | 4 |
| Eijsdener Klumpke | 3 |
| 't Zwaluwnestje | 2 |
| Weekend 19 t/m 22 juli 2013 | aantal pers. |
| 't Sjetootje | 29 |
| Villa du Baronne | 27 |
| De Pensool | 27 |
| Nieuwe Molen | 25 |
| Chez Philippe | 25 |
| Oude Molen | 20 |
| Villa Campion | 20 |
| Huize Veurs | 20 |
| 't Veld 1a | 18 |
| Petite Ecole | 18 |
| Boekvink | 17 |
| Goudvink | 17 |
| 't Veld 1 | 16 |
| Reijmerstok Huis | 16 |
| Reijmerstok Schuur | 16 |
| Vakantieverblijf I gen Huuske | 15 |
| Kasteel Grasbroek | 14 |
| Wittemer Molen | 14 |
| Bergenhuizen | 14 |
| Schaapskooi | 14 |
| Veldhoeve | 14 |
| Heerenhof 't Voorhuys | 13 |
| Molenaar | 13 |
| Frankenhofmolen | 12 |
| Kasteel Kaldenbroek west | 12 |
| Kasteel Kaldenbroek oost | 12 |
| Hoeve Lichtenberg | 12 |
| Villa I gen Broeck | 12 |
| Panhoes | 10 |
| Tofinum 7a | |
| La Bulle | 8 |
| Jagershuis | 8 |
| Hoeve Kosberg | 7 |
| Mirabelle | 6 |
| Viva Roetsj | |
| Bakkes 2 | 4 |
| Dal Bissen | 4 |
| Weekend 26 t/m 29 juli 2013 | aantal pers. |
| Villa Balmoral | 30 |
| 't Sjetootje | 29 |
| Charneux | 25 |
| Nieuwe Molen | 25 |
| Kasteel Cortils | 20 |
| Wijndomein de Pietershof | 20 |
| 't Veld 1a | 18 |
| Petite Ecole | 18 |
| Boekvink | 17 |
| Boswachterswoning | 16 |
| Reijmerstok Huis | 16 |
| Reijmerstok Schuur | 16 |
| Vakantieverblijf I gen Huuske | 15 |
| Schaapskooi | 14 |
| Veldhoeve | 14 |
| Heerenhof 't Voorhuys | 13 |
| Hoeve Lichtenberg | 12 |
| Villa I gen Broeck | 12 |
| Big Napoleon | 11 |
| Herenhuis le Dragon | 10 |
| Panhoes | 10 |
| Phoenix | 10 |
| Tofinum 7a | 9 |
| Bovenste Molen | 8 |
| Schepenbank | 8 |
| Bervesj Schuur | 8 |
| Jagershuis | 8 |
| Op de Elzet | 8 |
| Hoeve Kosberg | 7 |
| Viva Roetsj | 6 |
| Bakkes 2 | 4 |


