De totale huurprijs bestaat uit: de kale huur, excl. bijkomende verplichte kosten, excl. eventuele extra bijgeboekte artikelen.
| Hoeve Lichtenberg 2012 | Weekend | Midweek | Week |
| Januari en februari | € 722,00 | € 492,00 | € 891,00 |
| Standaardseizoen | € 902,00 | € 615,00 | € 1114,00 |
| Herfst- en Meivakantie | € 992,00 | € 677,00 | € 1225,00 |
| Feestdagen * | € 1448,00 | € 1448,00 | € 1729,00 |
| Verplichte bijkomende kosten | Weekend | Midweek | Week |
| Schoonmaakkosten | € 75,00 | € 75,00 | € 90,00 |
| Energiekosten | € 75,00 | € 75,00 | € 90,00 |
| Reserveringskosten | € 25,00 | per boeking | |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,00 | va. 0 jaar | |
| Optionele kosten | |||
| Huisdier (per verblijf, max 3) | € 25,00 | ||
| Bedlinnen (per set) | € 7,00 | ||
| Bedlinnen & 2 handdoeken | € 9,00 | ||
| Hout (per zak) | € 6,00 |
De omgeving is ronduit spectaculair – vanaf de metershoge uitzichttoren die nog dateert uit 1212, heeft u een gigantisch uitzicht over het Maasdal en de stad Maastricht. De Sint Pietersberg biedt op deze plek een landschappelijk schitterende afwisseling van grasland, akkers, bossen en paden. De ENCI heeft hier jarenlang mergel gewonnen en de afgraving heeft een diepe kuil opgeleverd die met gemengde gevoelens wordt gadegeslagen.