De totale huurprijs bestaat uit: de kale huur, excl. bijkomende verplichte kosten, excl. eventuele extra bijgeboekte artikelen.
| Phoenix 2012 | Weekend | MIdweek | Week |
| Januari en februari | € 716,00 | € 597,00 | € 936,00 |
| Standaardseizoen | € 796,00 | € 663,00 | € 1040,00 |
| Herfst- en Meivakantie | € 875,00 | € 730,00 | € 1103,00 |
| Feestdagen * | € 1114,00 | € 1114,00 | € 1353,00 |
| Verplichte bijkomende kosten | Weekend | Midweek | Week |
| Schoonmaakkosten | € 55,00 | € 55,00 | € 75,00 |
| Energiekosten | € 55,00 | € 55,00 | € 75,00 |
| Reserveringskosten per boeking | € 25,00 | ||
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,35 | vanaf | 14 jaar |
| Optionele bijkomende kosten | |||
| Huisdier | € 25,00 | per verblijf | max 1 |
| Bedlinnen | € 7,00 | per set | |
| Bedlinnen + 2 handdoeken | € 9,00 | per set | |
| Hout | € 6,00 | per zak |
* Feestdagen: Hemelvaart, Pinksteren, Pasen, Kerstweek, Oud en Nieuw week.



