De totale huurprijs bestaat uit: de kale huur, excl. bijkomende verplichte kosten, excl. eventuele extra bijgeboekte artikelen.
| Tofinum 7A 2012 | Weekend | Midweek | Week |
| Januari en februari | € 475,00 | € 382,00 | € 679,00 |
| Standaardseizoen | € 594,00 | € 477,00 | € 849,00 |
| Herfst- en Meivakantie | € 654,00 | € 525,00 | € 934,00 |
| Feestdagen * | € 838,00 | € 838,00 | € 1114,00 |
| Verplichte bijkomende kosten | Weekend | Midweek | Week |
| Schoonmaakkosten | € 55,00 | € 55,00 | € 75,00 |
| Energiekosten | € 55,00 | € 55,00 | € 75,00 |
| Reserveringskosten per boeking | € 25,00 | ||
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,00 | vanaf | 14 jaar |
| Optionele bijkomende kosten | |||
| Huisdier | € 25,00 | per verblijf | max 3 |
| Bedlinnen | € 7,00 | per set | |
| Bedlinnen + 2 handdoeken | € 9,00 | per set | |
| Hout | € 6,00 | per zak |
* Feestdagen: Hemelvaart, Pinksteren, Pasen, Kerstweek, Oud en Nieuw week.



