De totale huurprijs bestaat uit: de kale huur, excl. bijkomende verplichte kosten, excl. eventuele extra bijgeboekte artikelen.
| t Veld 1 2012 | Weekend | Midweek | Week |
| Januari en februari | € 849,00 | € 534,00 | € 1018,00 |
| Standaardseizoen | € 1061,00 | € 668,00 | € 1273,00 |
| Herfst- en Meivakantie | € 1167,00 | € 735,00 | € 1400,00 |
| 15 november t/m 23 december | € 955,00 | € 601,00 | € 1146,00 |
| Feestdagen* | € 1506,00 | € 1506,00 | € 1894,00 |
| Verplichte bijkomende kosten | Weekend | Midweek | Week |
| Schoonmaakkosten | € 75,00 | € 75,00 | € 90,00 |
| Energiekosten | € 75,00 | € 75,00 | € 90,00 |
| Reserveringskosten | € 25,00 | per boeking | |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,35 | va. 14 jr. | |
| Optionele kosten | Weekend | Midweek | Week |
| Recreatie/vergaderruimte | € 136,00 | € 182,00 | € 272,00 |
| Huisdier (per verblijf, max 3) | € 25,00 | ||
| Bedlinnen (per set) | € 7,00 | ||
| Bedlinnen & 2 handdoeken | € 9,00 | ||
| Hout (per zak) | € 6,00 |
* Feestdagen: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstweek, Oud & Nieuw-week.



