De totale huurprijs bestaat uit: de kale huur, excl. bijkomende verplichte kosten, excl. eventuele extra bijgeboekte artikelen.
| Bergenhuizen 2012 | Weekend | Midweek | Week |
| Januari en februari | € 679,00 | € 492,00 | € 891,00 |
| Standaardseizoen | € 849,00 | € 615,00 | € 1114,00 |
| Herfst- en Meivakantie | € 934,00 | € 677,00 | € 1225,00 |
| 15 november t/m 23 december | € 764,00 | € 554,00 | € 1003,00 |
| Feestdagen* | € 1220,00 | € 1220,00 | € 1560,00 |
| Verplichte bijkomende kosten | Weekend | Midweek | Week |
| Schoonmaakkosten | € 75,00 | € 75,00 | € 90,00 |
| Energiekosten | € 75,00 | € 75,00 | € 90,00 |
| Reserveringskosten (per boeking) | € 25,00 | per boeking | |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,00 | vanaf 6 jaar | |
| Optionele bijkomende kosten | |||
| Huisdier (per verblijf max. 3) | € 25,00 | ||
| Bedlinnen (per set) | € 7,00 | ||
| Bedlinnen + 2 handdoeken | € 9,00 | ||
| Hout | € 6,00 |
* Feestdagen: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstweek, Oud & Nieuw-week.



